Hisense Hi-Mini 4,6 kW hibrid egyfázisú inverter
- Kisebb napelemes rendszerekhez
- Magas hatásfok, optimális energiatermelés
- IP65 védelem
- Intelligens vezérlés és online távfelügyelet
A Hi-Mini egyfázisú hibrid inverter megbízható és hatékony megoldást kínál modern napelemes rendszerekhez. A 3-8 kW teljesítménytartományának köszönhetően családi házakhoz ideális. A hibrid kialakítás előnye, hogy a hálózati visszatáplálás mellett akkumulátor csatlakoztatását is támogatják.
Kiemelkedő, 98%-os hatásfoka biztosítja a megtermelt energia maximális kihasználását. az európai hatásfok pedig eléri a 97%-ot. A 80–500 V közötti tartományban üzemelő MPPT bemenet rugalmas panel-elrendezést és stabil termelést tesz lehetővé.
Fejlett védelmi rendszere megóvja a készüléket túlfeszültség, túlterhelés és hálózati zavarok esetén. Az IP65 védettségnek köszönhetően por- és vízálló, így kültéri telepítésre is alkalmas.
A beépített akkumulátorkezelés támogatja az energiatárolást és az áramszünet alatti működést. Mobilalkalmazáson keresztül valós időben ellenőrizhető a rendszer teljesítménye.
Csendes működése és természetes hűtése kényelmes mindennapi használatot biztosít. A Hi-Mini inverter hosszú távon növeli otthonod energiafüggetlenségét és értékét.
A Hi-Mini széria segítségével ellenőrizheted az energiafogyasztást, csökkentheted a költségeidet, így hozzájárulhatsz a fenntartható jövőhöz, és megtapasztalhatod az energiatárolás jövőjét!
| Gyártó & termékvonal | Hisense Hi-Mini |
| Modell | HiRY4K6S-A0 |
| Max. akkumulátor töltési / kisütési hatékonyság | 96,0% |
| Max. hatékonyság | 98,0% |
| Euro hatékonyság | 97,0% |
| MPPT hatékonyság | 99,90% |
| Védelmi fokozat | IP65 |
| Zajszint (dB) | ≤35 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -25°C~+60°C |
| Hűtési módszer | Természetes hűtés |
| Relatív páratartalom | 0~95% (kondenzáció nélkül) |
| Tengerszint feletti magasság (m) | ≤2000 m |
| Méretek Szélesség×Magasság×Mélység (mm) | 467×455×200 |
| Nettó tömeg (kg) | 19 |
| Készenléti önfogyasztás (W) | <15 |
| Kijelző | Nincs kijelző / mobilalkalmazás |
| Kommunikáció | RS485/CAN/Wi-Fi |
| Max. bemeneti teljesítmény (kW) | 6,9 |
| Indítási feszültség (V) | 100 |
| Max. DC bemeneti feszültség (V) | 550 |
| MPPT üzemi feszültségtartomány / névl. feszültség (V) | 80~500/360 |
| Egyetlen MPPT max. bemeneti árama (A) | 16/16 |
| Névleges teljesítmény (kW) | 4,6 |
| Max. kimeneti áram (A) | 20,0 |
| Hálózati feszültség / tartomány (V) | 230/176~270 |
| Hálózati frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Teljesítménytényező beállítási tartomány | 1 (0,8 induktív – 0,8 kapacitív) |
| Kimeneti THDi | <3% |
| Hálózati csatlakozás típusa | L+N+PE |
| Akkumulátor feszültségtartomány (V) | 40~58 |
| Max. töltési feszültség (V) | 58 |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 92/92 |
| Típus | Lítium akkumulátor és ólom-savas akkumulátor |
| Kommunikációs interfész | CAN |
| Névl. teljesítmény (kW) | 4,6 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 230 |
| Névleges kimeneti áram (A) | 20,0 |
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Automatikus átkapcsolási idő (ms) | <10 |
| THDu | <2% |
| Túlterhelési teljesítmény | 110%, 60 s / 120%, 30 s / 150%, 722 ms |


