Hisense Hi-Mini 10 kW hibrid inverter
- Közepes és nagyobb napelemes rendszerekhez
- Magas hatásfok, optimális energiatermelés
- IP65 védelem
- Intelligens vezérlés és online távfelügyelet
A Hi-Mini háromfázisú hibrid inverter megbízható és hatékony megoldást kínál modern napelemes rendszerekhez. A 6-15 kW teljesítménytartományának köszönhetően családi házakhoz és kisebb vállalkozásokhoz is ideális. A hibrid kialakítás előnye, hogy a hálózati visszatáplálás mellett akkumulátor csatlakoztatását is támogatják.
Kiemelkedő, akár 98% feletti hatásfoka biztosítja a megtermelt energia maximális kihasználását. A maximális érték 97,6–98,2%, az európai hatásfok pedig 97,2–97,8% típustól függően. A 180–850 V közötti tartományban üzemelő két MPPT bemenet rugalmas panel-elrendezést és stabil termelést tesz lehetővé. Kiszolgálja az aszimmetrikus háromfázisú terheléseket.
Fejlett védelmi rendszere megóvja a készüléket túlfeszültség, túlterhelés és hálózati zavarok esetén. Az IP65 védettségnek köszönhetően por- és vízálló, így kültéri telepítésre is alkalmas.
A beépített akkumulátorkezelés támogatja az energiatárolást és az áramszünet alatti működést. Mobilalkalmazáson keresztül valós időben ellenőrizhető a rendszer teljesítménye.
Csendes működése és természetes hűtése kényelmes mindennapi használatot biztosít. A Hi-Mini inverter hosszú távon növeli otthonod energiafüggetlenségét és értékét.
A Hi-Mini széria segítségével ellenőrizheted az energiafogyasztást, csökkentheted a költségeidet, így hozzájárulhatsz a fenntartható jövőhöz, és megtapasztalhatod az energiatárolás jövőjét!
| Gyártó & termékvonal | Hisense Hi-Mini |
| Modell | HiRY10KT-A0-P |
| Védelmi fokozat | IP65 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -25°C~+60°C |
| Relatív páratartalom | 0~100% |
| Üzemi magasság (m) | 4000 (teljesítménycsökkenés 2000 m felett) |
| Méretek Szélesség×Magasság×Mélység (mm) | 596×566×220 |
| Nettó tömeg (kg) | 31 |
| Hűtési módszer | Természetes hűtés |
| Zajszint (dB) | ≤35 |
| Készenléti önfogyasztás (W) | <20 |
| EMC | IEC/EN61000-6-1:2019, IEC/EN61000-6-2:2019, IEC/EN61000-6-3:2021, IEN/EN61000-6-4:2019, IEC/EN61000-3-2:2019/A1:2021, EN61000-3-3:2013/A2:2021, IEC/EN61000-3-11:2019, EN61000-3-12:2011 |
| Biztonsági szabványok | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
| Kijelző | LCD, mobilalkalmazás |
| BMS interfész | CAN |
| EMS/MCI interfész | RS485 |
| Támogatott kommunikációs interfész | WIFI / GPRS |
| Max. töltési és kisütési teljesítmény (kW) | 11,0 |
| Akkumulátor feszültségtartomány (V) | 150~550 |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 50/50 |
| Névleges töltési/kisütési áram (A) | 40/40 |
| Típus | Lítium akkumulátor és ólom-savas akkumulátor |
| Kommunikációs interfész | CAN |
| Max. egyenáramú bemeneti teljesítmény (kW) | 15 |
| Max. DC bemeneti feszültség (V) | 1000 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 180~850 |
| MPPT feszültségtartomány teljes terhelésnél (V) | 430~850 |
| Min. bemeneti feszültség / indítási feszültség (V) | 125/180 |
| Egyetlen MPPT max. bemeneti árama (A) | 18/18 |
| Max. rövidzárlati áram (A) | 25/25 |
| MPP-követők száma | 2 |
| Sztringek száma MPP-követőnként | 1/1 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 700 |
| Névleges kimeneti teljesítmény (kVA) | 10 |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény (kVA) | 11,0 |
| Max. bemeneti látszólagos teljesítmény (kVA) | 22,0 |
| Max. áram a közüzemi hálózatból (A) | 31,8 |
| Névleges kimeneti áram (A) | 14,4 |
| Max. kimeneti áram (A) | 15,9 |
| Névleges hálózati feszültség (V) | 380/400, 3W+N+PE |
| Névleges hálózati frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Kimeneti THDi | <3% |
| Névleges kimeneti teljesítmény (off-grid) (kVA) | 10 |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény (off-grid) (kVA) | 11,0 |
| Névleges kimeneti áram (off-grid) (A) | 14,4 |
| Max. kimeneti áram (off-grid) (A) | 15,9 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 400, 3W+N+PE |
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50/60 |
| THDu | <2% |
| Max. hatékonyság | 98,20% |
| Euro hatékonyság | 97,50% |
| MPPT hatékonyság | 99,90% |
| Max. akkumulátor töltési / kisütési hatékonyság | 97,50% |


